Die lateinische Schreibweise oder die Bezeichnung der koreanischen Begriffe auf dieser Seite kann und wird von anderen Quellen abweichen. Ziel ist eine Übersicht der wichtigsten und am häufigsten gebrauchten Kommandos und Techniken aus unserem Training möglichst nah an der Aussprache. Die Gürtelfarben dienen zur Orientierung, ab wann der jeweilige Begriff auch von Kindern sicher beherrscht oder erklärt werden sollte.
Grundbegriffe
Allgemeines
| tae | Fuß / stellvertretend für alle Bein- und Trittechniken | |
| kwon | Faust / stellvertretend für alle Hand- und Blocktechniken | |
| do | Weg / Lehre / stellvertretend für die Entwicklung | |
| kup | Schülergrad (10. bis 1.) / farbige Gürtel (weiß, gelb, grün, blau, rot/braun) | |
| dan | Meistergrad (1. bis 10.) / schwarze Gürtel | |
| kyosa-nim | Trainer, Lehrer, Übungsleiter (1. bis 3. Dan) | |
| sabum / sabom | Meister (4. Dan) | |
| sabum-nim / sabom-nim | Großmeister (ab 5. Dan) | |
| kwang-jang-nim | Leiter eines Verbands / einer Schule | |
| dojang | Trainings-/Übungsraum | |
| dobok | Taekwondoanzug | |
| ty | Gürtel | |
| gihap | Kampfschrei | |
| kyorugi | Kampf | |
| kyokpa | Bruchtest | |
| hosinsul | Selbstverteidigung | |
Kommandos
| charyeot | Achtung | |
| kyongnye | Grüßen, Verbeugen | |
| junbi | Vorbereiten, Grundstellung einnehmen | |
| baro | Zurück zur Startposition | |
| sijak | Übung / Kampf beginnen | |
| geuman | Übung / Kampf einstellen | |
| kalyeo | Unterbrechen, Trennen | |
| kyesok | Weiterkämpfen | |
Zahlen
| hana | 1 | |
| dul | 2 | |
| set | 3 | |
| net | 4 | |
| daseot | 5 | |
| yeoseot | 6 | |
| ilgop | 7 | |
| yeodeol | 8 | |
| ahop | 9 | |
| yeol | 10 | |
Ordnungszahlen
| il | 1. | |
| i | 2. | |
| sam | 3. | |
| sa | 4. | |
| o | 5. | |
| yuk | 6. | |
| chil | 7. | |
| pal | 8. | |
| gu | 9. | |
| sip | 10. | |
Grundtechniken
Körpereinteilung / Bewegungen
| olgul | oben, Gesicht, vom Halsansatz aufwärts | |
| momtong | mitte, Rumpf, zwischen Hals und Taille | |
| arae | unten, von der Taille abwärts, unterhalb des Gürtels | |
| jumok / kwon | Faust | |
| batangson | Handballen | |
| palkup | Ellenbogen | |
| mok | Hals | |
| tok | Kinn | |
| murup | Knie | |
| dollyo | gedreht | |
| bandae | entgegen, verkehrt | |
| an | innen, von außen nach innen | |
| bakkat | außen | |
| tymien / twio | gesprungen | |
Stellungen – sogi /gubi
| moa-sogi | Geschlossene Stellung | |
| charyeot-sogi | Offene Stellung, Achtungsstellung | |
| naranhi-sogi / junbi-sogi | Parallelstellung, Ausgangsstellung | |
| pyonhi-sogi | Kleine Parallelstellung | |
| ap-sogi | Vorwärtsstellung (kurz) | |
| juchum-sogi | Parallelstellung | |
| kima-sogi | Reitsitzstellung | |
| bom-sogi | Tigerstellung | |
| koa-sogi | Überkreuz-Stellung | |
| ap-gubi | Vorwärtsstellung (lang) | |
| dwit-gubi | Rückwärtsstellung | |
Blocktechniken – makki
| arae-makki | Tiefblock / Unterleibsblock | |
| yop-makki | Seitenblock | |
| olgul-makki | Gesichtsblock / Kopfblock | |
| momtong-(an)-makki | Außenunterarmblock nach innen | |
| momtong-an-palmok-(bakkat)-makki | Innenunterarmblock nach außen | |
| momtong-bakkat-(palmok)-makki | Außenunterarmblock nach außen | |
| batangson-(momtong)-makki | Handballenblock | |
Stoß-/Stichtechniken – jirugi
| bandae-jirugi | Gegenstoß / gleichseitiger Fauststoß | |
| baro-jirugi | Gleichstoß / seitenverkehrter Fauststoß | |
| yop-jirugi | Seitwärtsstoß | |
| dubon-jirugi | doppelter Fauststoß (nacheinander) | |
| pyonsonkut-jirugi | Fingerspitzenstich | |
Tritttechniken – chagi / olligi
| ap-chagi | Vorwärtstritt | |
| yop-chagi | Seitwärtstritt | |
| dollyo-chagi | Halbkreistritt (mit Fußballen) | |
| ap-dollyo-chagi | Halbkreistritt (mit Fußspann) | |
| dwit-chagi | Rückwärtstritt | |
| dwit-dollyo-yop-chagi / momdollyo-yop-chagi | rückwärts gedrehter Seitwärtstritt | |
| dwit-dollyo-chagi / momdollyo-chagi | Rückwärtsdrehtritt | |
| naeryo-chagi | Abwärtsfußtritt / Fersenstoß | |
| miro-chagi | Stoßtritt, Schubtritt | |
| ap-cha-olligi | Beinschwung vorwärts | |
| yop-cha-olligi | Beinschwung seitwärts | |