Die Ergebnisse unserer Teilnehmer:
Name | Platzierung | |
---|---|---|
Louisa B. | 1. Platz | |
Raphael J. | 1. Platz | |
Jenny Luise K. | 3. Platz |
Die Ergebnisse unserer Teilnehmer:
Name | Platzierung | |
---|---|---|
Louisa B. | 1. Platz | |
Raphael J. | 1. Platz | |
Jenny Luise K. | 3. Platz |
Die Ergebnisse unserer Teilnehmer:
Name | Platzierung | |
---|---|---|
Julia T. | 1. Platz | |
Louisa B. | 1. Platz | |
Rebekka J. | 1. Platz | |
Moritz G. | 1. Platz | |
Elina Z. | 2. Platz | |
Tom H. | 2. Platz | |
Erik V. | 2. Platz | |
Simon R. | 2. Platz |
Die Ergebnisse unserer Teilnehmer (Kampf, Poomse):
Name | Platzierung | |
---|---|---|
Louisa B. | 1. Platz (P) | |
Tom H. | 1. Platz (P) | |
Moritz G. | 1. Platz (P) | |
Erik V. | 2. Platz (P) | |
Rebekka J. | 3. Platz (P) |
Die Ergebnisse unserer Teilnehmer:
Name | Platzierung | |
---|---|---|
Dennis A. | 1. Platz |
Die Ergebnisse unserer Teilnehmer:
Name | Platzierung | |
---|---|---|
Louisa B. | 1. Platz | |
Rebekka J. | 1. Platz | |
Tom H. | 1. Platz | |
Moritz G. | 1. Platz | |
Erik V. | 2. Platz | |
Lia A. | 3. Platz |