Die Ergebnisse unserer Teilnehmer (Kampf, Poomse):
Name | Platzierung | |
---|---|---|
Louisa B. | 1. Platz (P) | |
Tom H. | 1. Platz (P) | |
Moritz G. | 1. Platz (P) | |
Erik V. | 2. Platz (P) | |
Rebekka J. | 3. Platz (P) |
Die Ergebnisse unserer Teilnehmer (Kampf, Poomse):
Name | Platzierung | |
---|---|---|
Louisa B. | 1. Platz (P) | |
Tom H. | 1. Platz (P) | |
Moritz G. | 1. Platz (P) | |
Erik V. | 2. Platz (P) | |
Rebekka J. | 3. Platz (P) |
Die Ergebnisse unserer Teilnehmer (Kampf, Poomse):
Name | Platzierung | |
---|---|---|
Rebekka J. | 1. Platz (P) | |
Louisa B. | 1. Platz (P) | |
Erik V. | 1. Platz (P) | |
Julia T. | 2. Platz (P) | |
Dennis A. | 2. Platz (K) |
Die Ergebnisse unserer Teilnehmer (Kampf, Poomse):
Name | Platzierung | |
---|---|---|
Julia T. | 1. Platz (P) | |
Rebekka J. | 1. Platz (P) | |
Maximilian Z. | 1. Platz (P) | |
Erik V. | 2. Platz (P) |
Die Ergebnisse unserer Teilnehmer (Kampf, Poomse):
Name | Platzierung | |
---|---|---|
Julia T. | 1. Platz (P) | |
Rebekka J. | 1. Platz (P) | |
Maximilian Z. | 2. Platz (P) | |
Jessica M. | 3. Platz (P) |
Die Ergebnisse unserer Teilnehmer (Kampf, Poomse):
Name | Platzierung | |
---|---|---|
Franziska G. | 1. Platz (K) | |
Laura G. | 1. Platz (P) | |
Louisa B. | 1. Platz (P) | |
Gina S. | 1. Platz (P) | |
Jessica M. | 2. Platz (P) | |
Rebekka J. | 2. Platz (P) | |
Julia T. | 3. Platz (P) | |
Jenny G. | 3. Platz (P) |